Quanto valia o dólar em 1980?
1970 a 2025
A/M | JAN | AGO |
---|---|---|
1980 | 43,890 | 54,805 |
1981 | 67,130 | 99,110 |
1982 | 129,97 | 189,90 |
1983 | 260,99 | 641,02 |
Quanto valia 1 dólar em 1890?
Quanto valia 1 dólar em 1890?
1890 | € 29.37 | |
---|---|---|
1890 | CC | € 40.62 |
1890 | O | € 25.45 |
1890 | S | € 25.40 |
Quanto valia o dólar em 1982?
Índices de Correção
DÓLAR COMERCIAL | ||
---|---|---|
ANO | JAN. | ABR. |
1982 | 134,44 | 155,61 |
1983 | 275,28 | 454,93 |
1984 | 1.080,00 | 1.453,00 |
Quanto valia o dólar em 1983?
Índices de Correção
DÓLAR COMERCIAL | ||
---|---|---|
ANO | JAN. | ABR. |
1983 | 275,28 | 454,93 |
1984 | 1.080,00 | 1.453,00 |
1985 | 3.585,00 | 4.980,00 |
Quanto era o dólar em 2012?
Cotação Dólar
2006 | 2012 | |
---|---|---|
Jan | 2,273 | 1,789 |
Fev | 2,161 | 1,718 |
Mar | 2,151 | 1,795 |
Abr | 2,128 | 1,854 |
Em que ano o dólar estava 2 reais?
A tão sonhada Disney foi ficando cada vez mais longe do brasileiro com o passar dos anos. A última vez em que o dólar foi negociado a R$ 2 aconteceu em abril de 2013.
Qual era o valor do dólar em 1993?
DATA | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/06/1993 | 42.239,45 | 42.239,65 |
02/06/1993 | 42.786,2 | 42.786,3 |
03/06/1993 | 43.339,8 | 43.340,0 |
04/06/1993 | 43.900,5 | 43.900,7 |
Quanto valia 100 reais em 1994?
E se você quisesse encher o carrinho do supermercado hoje com o que uma cédula de R$ 100 compraria em 1994, você precisaria desembolsar o equivalente a R$ 624,88 ou, arrendondando as contas, R$ 625.
Qual o valor do dólar no governo Lula?
Em outubro daquele ano, quando a vitória presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva se desenhava, o mercado entrou em modo de nervosismo e o dólar disparou, atingindo 3,95 reais, na média mensal.
Quanto tava o dólar no governo Dilma?
Durante o governo Dilma, o valor mais alto alcançado pelo dólar americano foi de R$ 4,1949, no dia 24 de setembro de 2015 – enquanto a postagem verificada pelo Comprova diz que o pico foi de R$ 2,13, em 2013, antes das manifestações.
Qual era o valor do dólar em 1992?
Dólar
Ano/Mês | Jan | Abr |
---|---|---|
2011 | 1,6843 | 1,5776 |
2010 | 1,7711 | 1,7483 |
2009 | 2,3803 | 2,1992 |
2008 | 1,7450 | 1,6822 |
Quanto era o dólar em 2014?
Dólar
Ano/Mês | Jan | Jul |
---|---|---|
2014 | 2,3470 | 2,2195 |
2013 | 2,0374 | 2,2548 |
2012 | 1,7853 | 2,0338 |
2011 | 1,6843 | 1,5743 |
Qual era o valor do dólar em 2014?
Dólar sobe 13% em 2014; em 4 anos de Dilma, salta 60%, de R$ 1,67 a R$ 2,66. O dólar comercial fechou esta terça-feira (30), a última sessão de 2014, com queda de 1,79%, negociado a R$ 2,659 na venda.
Qual ano o dólar era 1 real?
Anos 1990: o teste de fogo O Plano Real foi criado em 1994, quando Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda no governo Itamar Franco. Entre muitos altos e alguns baixos, a moeda foi um sucesso: ela deu uma resposta tecnicamente bem-ajustada a um problema crônico.
Comentários