Quantos valia o Bitcoin em 2012?
Em 10 de dezembro de 2012, a carteira recebeu 616.2004 BTC. Na época, 1 BTC era equivalente a US$ 13,30, ou seja, os 616 BTC valiam US$ 8.195. No entanto, nove anos depois, conforme o bitcoin está precificado a US$ 47,4 mil hoje (19), a quantia disparou para acima de US$ 29 milhões.
Quanto valia 1 Bitcoin em 2010?
No ano de 2010, o valor de mercado do Bitcoin era de menos de 1 dólar. E isso está intimamente relacionado a ser uma moeda nova no mercado e a desconfiança das pessoas em relação ao ativo.
Quanto custava 1 Bitcoin em 2011?
2011 – 2012: O Bitcoin atinge e excede paridade com o dólar americano, atingindo um valor de cerca de US$ 31 por Bitcoin, em junho de 2011. Logo após caiu para menos de 10% desse valor, onde permanece por grande parte do ano seguinte.
Quanto vale 1 Bitcoin em 2008?
0,00076392 dólar
Na época, o preço de 1 BTC era de apenas 0,00076392 dólar, bem menos que 1 centavo. A cotação da época era baseada no custo da geração de novas moedas, todavia os usuários começaram a entender que uma maior demanda tornaria impossível manter o preço da moeda neste valor.
Quanto valia 1 Bitcoin em 2015?
Novembro de 2015, $395 – $504: Durante 2015, o preço aumentou regularmente, atingindo US $ 504 em novembro.
Qual valor do dólar em 2012?
Cotação Dólar
2006 | 2012 | |
---|---|---|
Compra | Venda | Compra | Venda | |
Jan | 2,273 | 1,789 |
Fev | 2,161 | 1,718 |
Mar | 2,151 | 1,795 |
Qual o valor do Bitcoin em 2015?
Maiores altas e baixas do Bitcoin
Ano | Preço em 1º de janeiro (dólar) | Valorização |
---|---|---|
2012 | US$ 5,30 | 154,72% |
2013 | US$ 13,30 | 5.952,63% |
2014 | US$ 815,90 | -61,02% |
2015 | US$ 314,90 | 36,55% |
Qual era o valor do Bitcoin em 2015?
Maiores altas e baixas do Bitcoin
Ano | Preço em 1º de janeiro (dólar) | Valorização |
---|---|---|
2012 | US$ 5,30 | 154,72% |
2013 | US$ 13,30 | 5.952,63% |
2014 | US$ 815,90 | -61,02% |
2015 | US$ 314,90 | 36,55% |
Quanto valia o dólar em 2015?
Cotação Dólar
2015 | 2021 | |
---|---|---|
Compra | Venda | Compra | Venda | |
Jan | 2,634 | 5,358 |
Fev | 2,816 | 5,416 |
Mar | 3,139 | 5,645 |
Quanto custava 1 Bitcoin em 2017?
2017: em março, um único bitcoin valia US$ 1.290; em dezembro, passou a valer quase US$ 20 mil (uma valorização de mais de 1400%). 2018: essa enorme variação gerou desconfiança no mercado e o preço começou a cair. Em dezembro, ele valia US$ 3.300.
Qual o valor do dólar em outubro de 2012?
Índices Econômicos – Dólar Comercial 2012
Outubro 2012 | ||
---|---|---|
Data | Compra | Venda |
01/10/2012 | 2,0254 | 2,0260 |
02/10/2012 | 2,0260 | 2,0266 |
03/10/2012 | 2,0260 | 2,0266 |
Quanto era o dólar em 2014?
Dólar
Ano/Mês | Jan | Jul |
---|---|---|
2014 | 2,3470 | 2,2195 |
2013 | 2,0374 | 2,2548 |
2012 | 1,7853 | 2,0338 |
2011 | 1,6843 | 1,5743 |
Quanto valia 1 Bitcoin em 2018?
Bitcoin
Ano | 1º tri | 4º tri |
---|---|---|
20171483257600000 | 11,911.9 | 215 |
20181514793600000 | -49,7-49.7 | -42,1 |
20191546329600000 | 8,708.7 | -13,5 |
20201577865600000 | -10,8-10.8 | 168 |
•30 de jun. de 2021
Quanto valia o dólar em julho de 2015?
Índices Econômicos – Dólar Comercial 2015
Julho 2015 | ||
---|---|---|
Data | Compra | Venda |
07/07/2015 | 3,1803 | 3,1809 |
08/07/2015 | 3,2275 | 3,2282 |
09/07/2015 | 3,2152 | 3,2163 |
Comentários