Quanto era o euro em 2020?
R$5,90
O preço do euro hoje (17 de junho de 2020 às 16h00) é de R$5,90.
Quanto valia o euro em Janeiro de 2020?
2020
Janeiro/2020 | ||
---|---|---|
Data | Compra | Venda |
02/01/2020 | 4,5028 | 4,5051 |
03/01/2020 | 4,5224 | 4,5247 |
06/01/2020 | 4,5365 | 4,5384 |
Quanto custava o euro em 2019?
Dia | Euro PTAX | |
---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | |
29/03/2019 | 4,3738 | 4,3760 |
28/03/2019 | 4,4576 | 4,4587 |
27/03/2019 | 4,4302 | 4,4321 |
Quanto valia 1 euro em 2000?
2000
Janeiro/2000 | ||
---|---|---|
Data | Compra | Venda |
20/01/2000 | 1,8083 | 1,8127 |
21/01/2000 | 1,7945 | 1,7989 |
24/01/2000 | 1,7762 | 1,7806 |
Quanto valia o euro em 2018?
Cotação Euro
2015 | 2018 | |
---|---|---|
Compra | Venda | Compra | Venda | |
Jan | 3,060 | 3,917 |
Fev | 3,193 | 4,001 |
Mar | 3,394 | 4,043 |
Quanto valia o euro em 2017?
Dia | Euro PTAX | |
---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | |
29/05/2017 | 3,6555 | 3,6572 |
26/05/2017 | 3,6417 | 3,6436 |
25/05/2017 | 3,6809 | 3,6829 |
Quanto custava o euro em Janeiro de 2021?
2021
Janeiro/2021 | ||
---|---|---|
Data | Compra | Venda |
05/01/2021 | 6,5380 | 6,5404 |
06/01/2021 | 6,5311 | 6,5323 |
07/01/2021 | 6,5491 | 6,5514 |
Quanto vale R$ 1 em euro?
Sobre o Euro.
De Euros (EUR) para Reais (BRL) | |
---|---|
1 Euros | 5,74 Reais |
5 Euros | 28,71 Reais |
10 Euros | 57,43 Reais |
50 Euros | 287,13 Reais |
Qual era o valor do euro em 2018?
Cotação Euro
2015 | 2018 | |
---|---|---|
Compra | Venda | Compra | Venda | |
Jan | 3,060 | 3,917 |
Fev | 3,193 | 4,001 |
Mar | 3,394 | 4,043 |
Quanto vale o euro em 2018?
O Euro segue trajetória parecida, começando o ano a R$ 3,97, chegando a incríveis R$ 4,60!
Quanto valia a libra em 2000?
Você está pagando demais ao seu banco?
Taxas de conversão de Libra Esterlina Britânica / Real Brasileiro | |
---|---|
250 GBP | 1709,13750 BRL |
500 GBP | 3418,27500 BRL |
1000 GBP | 6836,55000 BRL |
2000 GBP | 13673,10000 BRL |
Quanto é R$ 2000 em real?
Converta BRL/USD – Wise….Você está pagando demais ao seu banco?
Taxas de conversão de Dólar Americano / Real Brasileiro | |
---|---|
500 USD | 2550,00000 BRL |
1000 USD | 5100,00000 BRL |
2000 USD | 10200,00000 BRL |
Quanto custava o Euro em 2017?
Índices Econômicos – Euro 2017
Agosto 2017 | ||
---|---|---|
Data | Taxa Moeda Contra Real | |
01/08/2017 | 3,6755 | 3,6770 |
02/08/2017 | 3,7074 | 3,7093 |
03/08/2017 | 3,7045 | 3,7065 |
Quanto valia o Euro em 2017?
Dia | Euro PTAX | |
---|---|---|
Compra – R$ | Venda – R$ | |
29/05/2017 | 3,6555 | 3,6572 |
26/05/2017 | 3,6417 | 3,6436 |
25/05/2017 | 3,6809 | 3,6829 |
Comentários