Quanto valia um dólar em 1890?
Quanto valia 1 dólar em 1890?
1890 | € 29.37 | |
---|---|---|
1890 | CC | € 40.62 |
1890 | O | € 25.45 |
1890 | S | € 25.40 |
Quanto valia 1 dólar em 1990?
Dólar
Ano/Mês | Jan | Abr |
---|---|---|
1992 | 1.179,05 | 2.196,00 |
1991 | 190,47 | 251,37 |
1990 | 13,735 | 46,853 |
1989 | 859,25 | 1,00 |
Quanto era um dólar em 1980?
1970 a 2025
A/M | JAN | MAR |
---|---|---|
1978 | 16,250 | 16,630 |
1979 | 21,260 | 22,720 |
1980 | 43,890 | 46,800 |
1981 | 67,130 | 73,380 |
Quanto valia 1 dólar em 1776?
4,5 “shillings
A 4 de julho de 1776, os EUA declararam a independência e o dólar continental tornou-se a moeda base da economia. O Congresso começou a emitir notas de dólar e a cunhar moedas, assim como a maioria dos estados norte-americanos. Cada dólar valia cerca de 4,5 “shillings”.
Quanto valia um dólar em 1985?
Índices de Correção
DÓLAR COMERCIAL | ||
---|---|---|
ANO | JAN. | MAR. |
1984 | 1.080,00 | 1.335,00 |
1985 | 3.585,00 | 4.450,00 |
1986 | 12.155,00 | 13,84 |
Quanto vale 1 dólar de 1985?
Índices de Correção
DÓLAR COMERCIAL | ||
---|---|---|
ANO | JAN. | ABR. |
1983 | 275,28 | 454,93 |
1984 | 1.080,00 | 1.453,00 |
1985 | 3.585,00 | 4.980,00 |
Quanto valia o dólar em 1991?
Índices de Correção
DÓLAR COMERCIAL | ||
---|---|---|
ANO | JAN. | MAR. |
1991 | 220,10 | 239,60 |
1992 | 1.319,40 | 1.988,00 |
1993 | 15.720,00 | 25.121,00 |
Quanto valia 1 real em 1999?
Com isto, o Real desvaloriza-se rapidamente, atingindo R$1,9824 em 28 de janeiro, bem como atinge um pico de R$2,1647 em 3 de março de 1999.
Quanto valia 1 dólar em 1983?
Índices de Correção
DÓLAR COMERCIAL | ||
---|---|---|
ANO | JAN. | FEV. |
1983 | 275,28 | 381,44 |
1984 | 1.080,00 | 1.213,00 |
1985 | 3.585,00 | 3.951,00 |
Quanto era o dólar em 2012?
Cotação Dólar
2006 | 2012 | |
---|---|---|
Jan | 2,273 | 1,789 |
Fev | 2,161 | 1,718 |
Mar | 2,151 | 1,795 |
Abr | 2,128 | 1,854 |
Quanto valia um dólar em 1929?
A crise de 1929, no entanto, abalou novamente a posição privilegiada dos Estados Unidos no cenário global….História do Dólar.
Data da criação: | 6 de julho 1785 |
---|---|
Abreviatura: | USD |
Notas disponíveis: | US$ 1, US$ 2, US$ 5, US$ 10, US$ 20, US$ 50 e US$ 100 |
Como ficou equiparada a moeda americana após 1945?
É por isso mesmo que, daquela conferência surgiu uma nova definição de padrão monetário mundial, denominado padrão dólar-ouro. A partir de então, a maior potência capitalista garantiria, por meio de sua força econômica, política e militar, que cada 35 dólares valeriam uma onça troy (31,1g) de ouro.
Em que ano o dólar estava 2 reais?
A tão sonhada Disney foi ficando cada vez mais longe do brasileiro com o passar dos anos. A última vez em que o dólar foi negociado a R$ 2 aconteceu em abril de 2013.
Quando o dólar chegou a 1 real?
Quando o real nasceu, em 1994, a cotação do dólar foi a R$ 0,93. Abaixo de R$ 1. O que rolou?
Comentários