Qual o valor do Gol 96 motor ap?
R$ 9.500,00preço à vista.
Qual o valor do Gol 1.6 96?
Tabela Fipe Volkswagen Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p 1996
Fabricante | Volkswagen |
---|---|
Código FIPE | 005078-4 |
Preço | R$ 7.876 |
Última Variação | +1,981% (ver histórico) |
Mês de Referência | fevereiro de 2022 |
Qual a tabela FIPE do Gol 1.6 96?
Preço FIPE R$ 11.123.
Qual o valor de um Gol Bola ano 96?
Preço iCarros R$ 7.500.
Quanto vale um Gol ap?
R$ 10.000,00preço à vista.
Qual o preço do Gol 1996 2 portas?
Versões do “Gol 1996”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol GL 1.6 Mi/Star 1.6 e 1.8/Atlanta 1.6 | 005034-2 | R$ 10.033 |
Gol GLi / GL/ Atlanta 1.8 | 005035-0 | R$ 11.507 |
Gol GTi 2.0 | 005040-7 | R$ 19.629 |
Gol GTi 2000 16V | 005041-5 | R$ 20.280 |
Qual o consumo do Gol 1.6 1996?
Ficha técnica Volkswagen Gol CLi 1.6 1996
Motorização | N/D | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 12,1 | N/D |
Câmbio | N/D |
Qual o preço do gol 1996 2 portas?
Versões do “Gol 1996”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol GL 1.6 Mi/Star 1.6 e 1.8/Atlanta 1.6 | 005034-2 | R$ 10.033 |
Gol GLi / GL/ Atlanta 1.8 | 005035-0 | R$ 11.507 |
Gol GTi 2.0 | 005040-7 | R$ 19.629 |
Gol GTi 2000 16V | 005041-5 | R$ 20.280 |
Quanto vale um gol 96 2 portas?
R$ 12.900,00preço à vista.
Qual é o modelo do Gol 96?
Novo modelo Gol TSi O Gol TSi 1996 contava com um motor 1.8 de 90,6 cv e 14,3 kgfm, atrelado a uma transmissão manual de cinco velocidades.
Qual o valor do Gol 1.8 AP?
R$ 9.500,00preço à vista.
Quanto vale um Gol 95 ap?
Preço FIPE R$ 10.820.
Quantos cavalos Tem um Gol 1.0 1996?
49,8 cv
O velho motor Renault ainda resistia, equipava o Gol quadrado 1.0 em seu último ano de produção, e a nova geração Bola 1.0, a versão VW Gol Bola 1.0 1996, entregava simpáticos 49,8 cv de força, com aceleração de 0 a 100 em 22,4 segundos, mesmo já utilizando injeção monoponto.
Quantos km por litro de gasolina o gol 96 faz?
Ficha técnica Volkswagen Gol Plus 1.0 i 1996
Motorização | 1.0 i | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 144 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 18 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 12,8 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 15,2 | N/D |
Comentários