Qual era o salário mínimo em 1983?
SALÁRIO MÍNIMO | ||
---|---|---|
Vigência | Dispositivo legal | Valor |
Novembro 1982 | Decreto nº 87743, de 1982 | Cr$ 23.568,00 |
Maio 1983 | Decreto nº 88267, de 1983 | Cr$ 34.776,00 |
Novembro 1983 | Decreto nº 88930, de 1983 | Cr$ 57.120,00 |
Quanto era o salário mínimo em 1992?
Valor do Salário Mínimo 2021 e anos anteriores: de 1990 a 2022
Ano | Valor |
---|---|
1994 | CR$ 32.882,00 e, com a mudança da moeda em Julho, R$ 64,79,00 – R$ 70,00 |
1993 | Cr$ 1.250.700,00 – CR$ 18.760,00 |
1992 | Cr$ 96.037,33 – Cr$ 522.186,94 |
1991 | Cr$ 12.325,60 – Cr$ 42.000,00 |
•12 de jan. de 2022
Quanto que era o salário mínimo em 1981?
Guia Trabalhista
Data da Vigência | Valor Nominal |
---|---|
01.11.1979 | 2.932,80 |
01.05.1980 | 4.149,60 |
01.11.1980 | 5.788,80 |
01.05.1981 | 8.464,80 |
Qual o valor do salário mínimo em 2008?
Tabelas Salário Mínimo
Ano | Salário Mínimo | Vigência |
---|---|---|
2011 | R$ 540,00 | 01/ 2011 |
2010 | R$ 510,00 | 01/ 2010 |
2009 | R$ 465,00 | 02/ 2009 |
2008 | R$ 415,00 | 03/ 2008 |
Quanto era o salário mínimo em 2016?
Salário Mínimo: tabela histórica
Ano | Mês vigência | Valor |
---|---|---|
2017 | 01/17 | R$ 937,00 |
2016 | 01/16 | R$ 880,00 |
2015 | 01/15 | R$ 788,00 |
2014 | 01/14 | R$ 724,00 |
•3 de set. de 2021
Quanto era o salário mínimo em 2010?
R$ 510
Em 2010, quando terminou o governo Lula, o salário era de R$ 510, ou seja, um crescimento de 112,5% só que a inflação foi menor do que com Fernando Henrique de 39,9% ao longo dos oito anos (2003-2010).
Qual será o valor do salário mínimo em 2018?
R$ 954
2019: 4,61% (R$ 998) 2018: 1,81% (R$ 954)
Qual o valor do salário mínimo em 2019?
Reajuste em relação a 2019 é de 5,26% A partir de hoje (1º), o salário mínimo passa a valer R$ 1,1 mil, conforme a Medida Provisória nº Nº 1.021, publicada no Diário Oficial da União, no último dia 30. No ano passado, o salário mínimo estava em R$ 1.045. O reajuste em relação a 2020 ficou em 5,26%.
Quanto era o litro de gasolina em 2010?
Em 20 anos, quantidade de gasolina que salário mínimo pode comprar aumenta 57%
Data | Salário (R$) | Preço médio da gasolina em março (R$/l) |
---|---|---|
2009 | 465 | 2,514 |
2010 | 510 | 2,578 |
2011 | 540 | 2,67 |
2012 | 622 | 2,74 |
•15 de mar. de 2021
Quanto era o gás de cozinha em 2010?
Um botijão de gás de cozinha custava, na média, em junho, R$ 37,53. O valor é 14,2% maior do que há um ano, mesmo com o preço do produto nas refinarias tendo sido mantido no mesmo patamar desde 2002.
Qual era o valor do salário mínimo 2019?
Já está em vigor o novo valor do salário mínimo, que passou a ser de R$ 1.100 em 1º de janeiro. O anterior era R$ 1.045.
Qual o salário mínimo de 2019?
Reajuste em relação a 2019 é de 5,26% A partir de hoje (1º), o salário mínimo passa a valer R$ 1,1 mil, conforme a Medida Provisória nº Nº 1.021, publicada no Diário Oficial da União, no último dia 30. No ano passado, o salário mínimo estava em R$ 1.045.
Qual era o salário mínimo em dezembro de 2019?
Histórico dos salários mínimos nacionais
Período | Valor |
---|---|
01/01/2020 até 31/12/2020 | R$ 1.045,00 |
01/01/2019 até 31/12/2019 | R$ 998,00 |
01/01/2018 até 31/12/2018 | R$ 954,00 |
01/01/2017 até 31/12/2017 | R$ 937,00 |
•13 de out. de 2021
Quanto era o salário em 2018?
Salário Mínimo: tabela histórica
Ano | Mês vigência | Valor |
---|---|---|
2019 | 01/19 | R$ 998,00 |
2018 | 01/18 | R$ 954,00 |
2017 | 01/17 | R$ 937,00 |
2016 | 01/16 | R$ 880,00 |
•3 de set. de 2021
Comentários