Quantas calorias tem 100 gramas de patinho cozido?
219 calorias
Existem 219 calorias em 100 g.
Quantas calorias tem 200 g de patinho?
Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 200 g | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 438 kcal | 22 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 72 g | 96 |
Gorduras Totais | 14,6 g | 26,5 |
Quantas calorias tem 100g de patinho grelhado?
O valor calórico das carnes de gado, porco, frango e peixe são iguais?
Corte | Valor calórico (kcal) | |
---|---|---|
Contra-filé, sem gordura, grelhado (100g) | 239,4 | 35,1 |
Coxão duro, sem gordura, cozido (100g) | 216,6 | 31,8 |
Fígado, grelhado (100g) | 225 | 29,9 |
Patinho, sem gordura, grelhado (100g) | 219,3 | 35,9 |
•12 de fev. de 2019
Quantas calorias tem 100 gramas de bife de patinho?
Outras quantidades: 1 porção – 191kcal, 1 oz – 36kcal, mais…
Quantas calorias tem em 150 gramas de patinho?
Freezer (-18ºC): 3 meses
Informação Nutricional | Porção de 250g – (1 embalagem) | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 322 kcal – 1352 kj | 16% |
Carboidratos | 36g | 12% |
Proteínas | 29g | 39% |
Gorduras Totais | 5,9g | 11% |
Quantas calorias tem 100 gramas de músculo cozido?
Existem 152 calorias em Músculo Bovino (100 g).
Quantas calorias tem 300g de patinho?
Patinho moído, purê de mandioquinha e brócolis – 300g
Informação Nutricional Porção de 300g (1 Porção) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 372 kcal | 18% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 45g | 60% |
Quantas calorias tem 150g de patinho?
Freezer (-18ºC): 3 meses
Informação Nutricional | Porção de 250g – (1 embalagem) | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 322 kcal – 1352 kj | 16% |
Carboidratos | 36g | 12% |
Proteínas | 29g | 39% |
Gorduras Totais | 5,9g | 11% |
Qual a Carne menos calórica?
Carnes magras, como peito de frango e peixe branco, são as que têm menos calorias por porção. Carnes vermelhas, como cordeiro e porco, tendem a possuir maior quantidade de calorias por porção.
Quantas calorias tem um bife patinho?
Ingrediente:
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Proteínas | 21g | 42 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Gorduras totais | 6,0g | 7 |
Valor calórico | 150kcal | 6 |
Quantas calorias tem 130g de patinho?
Tabela de valor Nutricional
Nurtriente | Quantidade | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 219.3kcal=921 | 11% |
Proteínas | 35,9g | 48% |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14% |
Gorduras monoinsaturadas | 3,1g | – |
Quantas proteínas tem 100g de músculo cozido?
Tabela Nutricional
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Carboidratos | 0.00 g | 0.00% |
Proteínas | 10.92 g | 3.64% |
Gorduras totais | 2.35 g | 4.26% |
Gorduras saturadas | 1.02 g | 4.61% |
Quantas calorias tem 100 gramas de carne bovina cozida?
Quantidades comuns
Quantidade | Calorias |
---|---|
1 oz, sem ossos (produto após cozinhado) | 63 |
1 oz, sem ossos, cozida | 82 |
1 porção (85 g) | 245 |
100 g | 288 |
•21 de ago. de 2007
Quantas calorias tem 100 gramas de carne moída patinho?
Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 100g | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 203 Kcal = 850kj | 10 |
Carboidratos | 5g | 2 |
Proteínas | 29g | 38 |
Gorduras Totais | 7g | 13 |
Comentários