Qual tamanho do sutiã 42?
Tabelas de medidas
Tamanho | Busto (cm) | |
---|---|---|
40 | P | 84 a 90 |
42 | M | 91 a 98 |
44 | G | 99 a 106 |
46 | GG | 107 a 114 |
Quem veste 42 usa M ou G?
Como tirar medidas?
Contorno de Pescoço | BRASIL | E.U.A. |
---|---|---|
37-38 cm | P | 44-46 |
39-40 cm | M | 48-50 |
41-42 cm | G | 52-54 |
43-44 cm | GG | 56-58 |
Qual tamanho do sutiã 40?
Lembrando que o tamanho 40 equivale ao tamanho P, o 42 ao M, o 44 ao G e o tamanho 46 ao GG. Já as letras que acompanham os números, como em 44D, representam o tamanho da taça em relação ao tamanho das costas.
Qual a medida de um sutiã 44?
G ou 44 – busto 90 a 95 cm | tórax 78 a 82 cm; GG ou 46 – busto 96 a 102 cm | tórax 83 a 90 cm; XG ou 48 – busto 103 a 109 cm | tórax 91 a 98 cm; XXG ou 50 – busto 110 a 117 cm | tórax 96 a 106.
Quantos quilos pesa uma pessoa que usa manequim 42?
62 Kg
Ex.: Uma pessoa que usa manequim 42 (quadril) oupesa entre 52 a 62 Kg, vai usar uma peça no tamanho PEQUENO (PQ).
Qual é o número do sutiã M?
– tamanho M ou 42: bojo ou taça B; – tamanho G ou 44: bojo ou taça C; – tamanho GG ou 46: bojo ou taça D; – tamanho XG ou 48: bojo ou taça DD.
Qual numeração veste M?
Numeração Profissional | 34 – 36 | 42 – 44 |
---|---|---|
Numeração P,M,G | PP | M |
Como saber se eu uso M ou G?
Tire a medida dos seus quadris. Essa parte mais cheia fica geralmente entre a sua virilha e o umbigo. Deixe um pouco de folga com a fita para não pegar uma medida que fique apertada demais. Aqui no Brasil, geralmente encontramos as medidas dos vestidos dadas em letras: PP, P, M, G e GG.
Quem usa 40 tem quanto de cintura?
Tabela de Medidas Femininos
TAMANHO | BUSTO | CINTURA |
---|---|---|
36 ou 2 | 81-85 | 62-66 |
38 ou 4 | 85-89 | 66-70 |
40 ou 6 | 89-93 | 70-74 |
42 ou 8 | 93-97 | 74-78 |
Qual é o tamanho 44?
Tabela de medidas:
Tamanhos | Busto | Quadril |
---|---|---|
40 | 89-93 | 98-102 |
42 | 93-97 | 102-106 |
44 | 97-101 | 106-110 |
46 | 101-105 | 110-114 |
Quem veste 44 Qual o tamanho da cintura?
Tabela de Medidas Femininos
TAMANHO | BUSTO | CINTURA |
---|---|---|
38 ou 4 | 85-89 | 66-70 |
40 ou 6 | 89-93 | 70-74 |
42 ou 8 | 93-97 | 74-78 |
44 ou 10 | 97-101 | 78-82 |
Quem pesa 80 Veste quanto?
MASCULINO:
Tamanho | Altura | Peso |
---|---|---|
MP | 1,73 – 1,80m | 64 – 71kg |
M | 1,73 – 1,80m | 71 – 78kg |
MG | 1,80 – 1,87m | 71 – 78kg |
G | 1,80 – 1,87m | 78 – 85kg |
Quem veste P pesa quanto?
Tabela de Medidas de Bebês | ||
---|---|---|
Etiqueta Brasileira | Veste Bebês da Idade | Peso do Bebê |
P | de 1 a 3 meses | De 3,6 kg a 5,7 kg |
M | de 3 a 6 meses | De 5,7 kg a 7,5 kg |
G | de 6 a 9 meses | De 7,5 kg a 8,9 kg |
Qual a numeração do tamanho M?
Tabela de Tamanhos
Tamanho | Busto | Entrecavas Costas |
---|---|---|
P | 94 | 38 |
M | 98 | 39 |
G | 104 | 40 |
GG | 112 | 41 |
Comentários