Qual o valor de um Palio 2010 4 portas?
Preço FIPE R$ 24.871.
Qual o valor do Palio 2010 usado?
R$ 23.900,00preço à vista.
Qual o valor do Palio Fire 2010 completo?
R$ 21.400,00preço à vista.
Qual o valor do Palio 2010 na Tabela Fipe?
Versões do “Palio 2010”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Palio 1.0 Economy Fire Flex 8V 4p | 001267-0 | R$ 23.862 |
Palio 1.8R mpi Flex 8V 2p | 001244-0 | R$ 29.756 |
Palio 1.8R mpi Flex 8V 4p | 001231-9 | R$ 30.323 |
Palio ELX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8V 4p | 001207-6 | R$ 25.634 |
Qual o valor do Palio 2010 2011 completo?
Fiat palio 1.0 mpi elx 8v flex 4p manual R$ 27.990,00. Marca FIAT Modelo PALIO Versão 1.0 MPI ELX 8V FLEX 4P MANUAL Combustível Gasolina e Álcool (Bi) KM 189.174 Ano 2010/2011 Portas…
Quantos km por litro faz o Palio Economy 2010?
Ficha técnica Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 2p 2010
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 157 | 156 |
Tempo 0-100 (s) | 15,2 | 15,2 |
Consumo cidade (km/l) | 10 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 13,9 | N/D |
Quantos km por litro faz um Palio 1.0 2010?
Ficha técnica Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 2p 2010
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 157 | 156 |
Tempo 0-100 (s) | 15,2 | 15,2 |
Consumo cidade (km/l) | 10 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 13,9 | N/D |
Quantos km faz um Palio Economy com 1 litro de gasolina?
Ficha técnica Fiat Palio Fire Economy 1.0 8V (Flex) 2017
Motorização | 1.0 Fire Flex | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 156 | 157 |
Tempo 0-100 (s) | 15,8 | 15,2 |
Consumo cidade (km/l) | 14,2 | 10 |
Consumo estrada (km/l) | 18,8 | 13,9 |
Quantos km o Palio Fire Economy 1.0 faz por litro?
Palio Fire – consumo Ainda conforme os dados declarados pelo fabricante, o Palio Fire entrega consumo de 8,8 km/l na cidade e 10,3 km/l na estrada com etanol. Já com gasolina, as médias são de 12,3 km/l e 15 km/l, respectivamente.
Quantos km um Palio 1.0 faz com 1 litro de gasolina?
Dentro da cidade, ele faz em torno de 12,7 km/l a 13,3 km/l com gasolina no tanque, sendo que, no álcool, acho que ele não é viável, fazendo em torno de 11,5 km/l a 12,3 km/l na pista (com ar-condicionado), nunca fiz media dele com álcool sem estar ligado o ar.
Quantos km o Palio 1.0 faz com um litro de gasolina?
Consumo do Fiat Palio
Modelo | Combustível | Consumo rodoviário |
---|---|---|
Palio Fire 1.0 | Flex | 15,3 km/l (G) |
Palio Fire 1.0 | Flex | 15,3 km/l (G) |
Palio Fire Way 1.0 | Flex | 14,2 km/l (G) |
Palio Sporting 1.6 16V | Flex | 13,2 km/l (G) |
Qual o consumo do Palio 1.0 Economy 2010?
Ficha técnica Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 2p 2010
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 157 | 156 |
Tempo 0-100 (s) | 15,2 | 15,2 |
Consumo cidade (km/l) | 10 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 13,9 | N/D |
Qual é o Palio mais econômico?
Mais econômico, bonito, equipado e confortável.
Quanto o Palio 1.0 faz por litro?
Consumo do Fiat Palio
Modelo | Combustível | Consumo rodoviário |
---|---|---|
Palio Attractive 1.0; Palio Attractive 1.0 | Flex | 13,6 km/l (G) |
Palio Attractive 1.4; Palio Attractive 1.4 | Flex | 13,5 km/l (G) |
Palio Best Seller 1.4 | Flex | 13,5 km/l (G) |
Palio Essence 1.6 16V Dualogic; Palio Essence 1.6 16V Dualogic | Flex | 13 km/l (G) |
Comentários