Qual o valor de um Corsa 2021?
O preço inicial do novo Opel Corsa elétrico é de € 32.500, mais ou menos R$ 201.704 em conversão direta para a versão de 100 kW.
Quanto tá o Corsa 2020?
Novo Corsa 2020 custará R$ 130 mil: o mesmo que 3 Onix Joy.
Quanto tá custando um Corsa Sedan 2021?
Detalhes da Versão
Preço | R$24.287,00 |
---|---|
Torque | 13,4 kgfm (Álcool) 13,2 kgfm (Gasolina) |
Câmbio | manual de 5 marchas |
Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Comprimento | 4,181 m |
Qual o valor do Corsa 2018?
R$ 27.900,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Corsa?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Hatch
- 2012. Preços de R$26,943 a R$26,943.
- 2011. Preços de R$25,246 a R$25,246.
- 2010. Preços de R$23,454 a R$24,344.
- 2009. Preços de R$19,996 a R$28,680.
- 2008. Preços de R$19,289 a R$26,188.
- 2007. Preços de R$17,705 a R$21,977.
- 2006. Preços de R$16,411 a R$21,290.
- 2005. Preços de R$15,492 a R$17,978.
Quanto custa um Corsa Classic?
R$ 14.900,00preço à vista.
Quanto tá custando um Classic 2021?
O modelo será vendido exclusivamente na cor cinza Mond por um preço sugerido de R$ 34.170. O sedã é quarto modelo a receber a série especial que desde de setembro está disponível para Celta, Cobalt e Spin.
Qual o valor do Corsa Sedan 2008 completo?
R$ 24.990,00preço à vista.
Quanto custa um Corsa Sedan 0km?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Sedan Premium 1.4 8V Econo. Flex 4p Zero KM
Fabricante | Chevrolet |
---|---|
Ano Modelo | Zero KM (alterar) |
Versão | Corsa Sedan Premium 1.4 8V Econo.Flex 4p (alterar) |
Código FIPE | 004342-7 |
Preço | R$ 32.540 |
Quanto custa o Corsa Sedan completo?
R$ 23.900,00preço à vista Corsa Sedam Maxx Completo Em perfeito estado de conservação!!!!
Quanto custa um Celta 2019?
De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a cotação do Celta varia de R$ 10.665 a R$ 28.682. No entanto, no varejo há opções que vão de R$ 7.500 a R$ 27 mil.
Qual o valor do Corsa 2006?
Versões do “Corsa 2006”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa Hatch Premium 1.8 MPFI 8V FlexPower 5p | 004288-9 | R$ 19.520 |
Corsa Hatch SS 1.8 MPFI 8V FlexPower 5p | 004326-5 | R$ 24.046 |
Corsa Sedan Classic Life 1.0/1.0 FlexPower | 004272-2 | R$ 15.146 |
Corsa Sedan Classic Life 1.6 MPFI VHC 8V | 004275-7 | R$ 18.392 |
Qual o valor do Corsa 2010?
Versões do “Corsa 2010”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa Hatch Maxx 1.4 8V Econo.Flex 5p | 004339-7 | R$ 24.459 |
Corsa Hatch Premium 1.4 8V Econoflex 5p | 004340-0 | R$ 25.841 |
Corsa Sedan Maxx 1.4 8V Econo.Flex 4p | 004341-9 | R$ 25.329 |
Corsa Sedan Premium 1.4 8V Econo.Flex 4p | 004342-7 | R$ 25.975 |
Quanto custa um Corsa Classic 2010?
R$ 17.890,00preço à vista.
Comentários