Quanto custa uma Duster 2015 usada?
R$ 50.253,00.
Qual o valor do Duster 2015 na Tabela Fipe?
Versões do “Duster 2015”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Duster Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Automático | 025185-2 | R$ 56.914 |
Duster Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mecânico | 025184-4 | R$ 54.540 |
Duster Dynamique 4×4 2.0 Hi-Flex 16V Mecânico | 025186-0 | R$ 57.451 |
Duster Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mecânico | 025182-8 | R$ 53.001 |
Qual o valor da Duster 1.6 2015?
R$ 53.890,00preço à vista.
Qual o preço do Duster 2015 automático?
Preço FIPE R$ 56.914.
Qual o valor da Duster 2014?
R$ 47.900,00preço à vista.
Qual o valor do Duster 2013?
R$ 44.248,00.
Qual o valor do Duster 2014?
R$ 47.900,00preço à vista.
Qual o preço do Duster 2016?
R$ 59.900,00preço à vista.
Qual o valor do Duster 2016?
R$ 59.900,00preço à vista.
Qual o consumo da Duster 2.0 2015?
Ficha técnica Renault Duster 2.0 16V Dynamique (Aut) (Flex) 2015
Motorização | 2.0 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 5,8 | 8,5 |
Consumo estrada (km/l) | 7,2 | 10,5 |
Câmbio | automática com modo manual de 4 marchas | |
Tração | dianteira |
Quanto o Duster 1.6 faz por litro?
Características Gerais
Modelo | Combustível | Consumo rodoviário |
---|---|---|
Duster Dynamique 1.6 AT | Flex | 10,8 km/l (G) |
Duster Dynamique 1.6; Duster Dynamique 1.6 | Flex | 11,4 km/l (G) |
Duster Dynamique 2.0 4×4 | Flex | 11 km/l (G) |
Duster Expression 1.6 | Flex | 11,4 km/l (G) |
Qual o valor da Duster 2014 na Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 51.719.
Qual o valor da tabela FIPE do Renault Duster 2014?
Versões do “Duster 2014”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Duster Dynamique 4×4 2.0 Hi-Flex 16V Mecânico | 025186-0 | R$ 54.441 |
Duster Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mecânico | 025182-8 | R$ 50.220 |
Duster Tech Road 1.6 16V Mecânico | 025191-7 | R$ 50.089 |
Duster Tech Road 2.0 16V Automático | 025193-3 | R$ 51.487 |
Qual o consumo da Duster 1.6 2013?
Ficha técnica Renault Duster 1.6 16V Dynamique (Flex) 2013
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 163 | 165 |
Tempo 0-100 (s) | 11,9 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 7,3 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 9,3 | N/D |
Comentários