Quanto vale Gol G4 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.307 | 005227-2 |
City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.307 | 005227-2 |
City 1.6 (G4) (Flex) | R$ 16.666 | 005229-9 |
Plus 1.0 (G4) (Flex) | Não disponível | 005148-9 |
Qual a tabela FIPE do Gol G4 1.0 2008?
Tabela Fipe Volkswagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p 2008
Fabricante | Volkswagen |
---|---|
Código FIPE | 005228-0 |
Preço | R$ 20.574 |
Última Variação | -0,334% (ver histórico) |
Mês de Referência | fevereiro de 2022 |
Quanto custava um gol em 2008?
Versões do “Gol 2008”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 16.666 |
Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005195-0 | R$ 20.891 |
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 17.327 |
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 21.153 |
Qual o preço do Gol 1.0 G4?
R$ 15.990,00preço à vista.
Qual a tabela do Gol G4 2008 duas portas?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.307 | 005227-2 |
Rallye 1.6 (G4) (Flex) | R$ 26.398 | 005210-8 |
Trend 1.6 (G4) (Flex) | R$ 24.298 | 005190-0 |
City 1.6 (G4) (Flex) 2p | R$ 16.666 | 005229-9 |
Quanto custava um gol em 2009?
Um Volkswagen Gol custa a partir de R$ 44.990….
Modelo que mudaram de geração | Honda Fit EXL 1.5 |
---|---|
Preço em 2009 | R$ 62.005 |
Preço em 12/2018 | R$ 83.300 |
Valor de 2009 corrigido IPC-A | R$ 106.590 |
•29 de jan. de 2019
Qual o valor do Gol 1.6 2008 completo?
R$ 29.900,00preço à vista.
Quanto custa um Gol G4 2010 4 portas?
Preço FIPE R$ 20.276.
Qual a tabela FIPE do Gol G4 2010?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2010
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 27.930 | 005277-9 |
I-Motion 1.6 (G5) (Flex) | R$ 27.930 | 005277-9 |
1.0 (G4) (Flex) 4p | R$ 20.276 | 005227-2 |
Titan 1.0 (G4) (Flex) | R$ 23.066 | 005228-0 |
Qual o valor do Gol G4 2 portas 2008?
9 versões encontradas de Volkswagen Gol G4 2008:
Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
---|---|---|
005227-2 | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 16.069,00 |
005229-9 | Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p | R$ 16.648,00 |
005230-2 | Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | R$ 17.184,00 |
005228-0 | Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | R$ 20.183,00 |
Qual o valor de um Gol 1.0 2008?
Versões do “Gol 2008”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005227-2 | R$ 16.307 |
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005228-0 | R$ 20.574 |
Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 16.666 |
Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005195-0 | R$ 20.891 |
Quanto custava um carro popular em 2009?
Os carros de hoje com preços de ontem Pela correção reversa, ele sairia por R$ 17.250 em julho de 2009. Como comparação, naquela época o carro mais barato do Brasil era o Fiat Mille duas portas, de R$ 21.960.
Quanto vale um gol 2009 na Tabela Fipe?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2009
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.6 (G4) (Flex) | R$ 17.748 | 005229-9 |
Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 26.490 | 005190-0 |
Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 26.751 | 005216-7 |
Rallye 1.6 (G4) (Flex) | R$ 27.340 | 005210-8 |
Qual a tabela FIPE do Gol 1.6 2008?
Versões do “Gol 2008”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005190-0 | R$ 24.298 |
Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 005210-8 | R$ 26.398 |
Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005216-7 | R$ 25.993 |
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005227-2 | R$ 16.307 |
Comentários