Quanto custa o Audi 2003?
Versões do “A3 2003”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
A3 1.8 5p Automático | 008042-0 | R$ 22.545 |
A3 1.8 5p Mecânico | 008041-1 | R$ 21.559 |
A3 1.8 Turbo 180cv 3p Automático/ Tiptronic | 008073-0 | R$ 25.636 |
A3 1.8 Turbo 180cv 3p Mecânico | 008074-8 | R$ 20.797 |
Quantos cavalos tem um Audi A3 2003?
Ficha técnica Audi A3 1.8 20V 2003
Motorização | 1.8 | |
---|---|---|
Combustível | N/D | N/D |
Potência (cv) | 125 | N/D |
Torque (kgf.m) | 17,34 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | 202 | N/D |
Qual o valor do Audi A3 1.8 Turbo?
R$ 23.990,00preço à vista.
Qual é o preço de um Audi 2005?
R$ 34.900,00preço à vista.
Quanto custa um Audi A3 2004?
Versões do “A3 2004”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
A3 1.8 3p Automático | 008043-8 | R$ 22.854 |
A3 1.8 5p Automático | 008042-0 | R$ 23.100 |
A3 1.8 5p Mecânico | 008041-1 | R$ 22.316 |
A3 1.8 Turbo 180cv 3p Mecânico | 008074-8 | R$ 21.535 |
Quanto custa um Audi A3 2015?
R$ 81.900,00preço à vista.
Quanto faz por litro um Audi A3 1.8 2003?
Andando na boa faz média de 9,2 na cidade e 15 km/l na estrada. Estou muito satisfeito com o carro.
Quantos cavalos tem o Audi A3 1.8 Turbo?
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
MOTOR | |
Taxa de compressão | 9,5 |
Potência máxima (cv / rpm) | 180 / 5.500 |
Torque máximo (kgfm / rpm) | 23,9 / 1.950-5.000 |
Qual o consumo do Audi A3 1.8 Turbo?
Estrada / Rodovia Veja quantos quilômetros por litro a versão A3 1.8 Turbo na estrada faz: 11,7 km/L.
Quantos quilômetros um Audi A3 faz com um litro?
Tabela das Versões Audi A3
Versão | Ano | Estrada |
---|---|---|
A3 Sportback Attraction 1.4 TFSi | 2014 | 11,5 km/L |
A3 Sportback Ambition 1.8 TFSi | 2014 | 14 km/L |
A3 Sport 2.0 TFSi | 2013 | 12,4 km/L |
A3 Sportback 2.0 TFSi S-Tronic | 2013 | 9,8 km/L |
Quanto custa um Audi A3 2005?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o valor do Audi A3 2005?
Preço iCarros R$ 24.950.
Qual o preço de um Audi 2004?
Preço iCarros R$ 22.500.
Quantos cavalos tem o Audi A3 2004?
Ficha técnica Audi A3 1.8 20V 2004
Motorização | 1.8 | |
---|---|---|
Potência (cv) | 125 | N/D |
Torque (kgf.m) | 17,34 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | 202 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 9,7 | N/D |
Comentários