Qual o valor da viga armada?
Ferragens armada coluna e viga ferro de 1/2 r$ 11,50 o metro.
Quanto custa o metro de viga armada?
De acordo com a SINAPI, para cada m² de forma são utilizados 0,913 metros de tábua 2,5 x 20cm, que custa R$10,90 por metro.
Quanto custa a viga de ferro 3 8?
vezes | parcela | total |
---|---|---|
2× | R$ 24,32 | R$ 48,64 |
3× | R$ 16,59 | R$ 49,77 |
4× | R$ 12,73 | R$ 50,92 |
5× | R$ 10,37 | R$ 51,85 |
Quanto custa coluna pronta 3 8?
Meios de Pagamento
1 x R$ 251,90 (sem juros) | 2 x R$ 125,95 (sem juros) | 3 x R$ 83,97 (sem juros) |
---|---|---|
4 x R$ 62,98 (sem juros) | 5 x R$ 50,38 (sem juros) | 6 x R$ 41,98 (sem juros) |
7 x R$ 35,99 (sem juros) | 8 x R$ 31,49 (sem juros) | 9 x R$ 27,99 (sem juros) |
10 x R$ 25,19 (sem juros) | 11 x R$ 22,90 (sem juros) | 12 x R$ 20,99 (sem juros) |
Qual o valor do ferro armado?
Barra de ferro 3/8: R$ 29,00 a unidade. Barra de ferro 1/4: R$ 12,50 a unidade. Barra de ferro 5/16: R$ 20,00 a unidade. Barra de ferro 5.0: R$ 8,00 a unidade.
Qual o valor da treliça de 6m?
Varejo
Parcela | Valor Parcela | Total |
---|---|---|
1x/à vista | R$83,90 | |
2x | R$42,79 | R$85,58 |
3x | R$28,81 | R$86,42 |
4x | R$21,82 | R$87,26 |
Quanto custa o m3 de concreto armado?
Em nossa plataforma, você pode fazer um pedido de orçamento para saber o valor do concreto. Mas para você ter uma ideia de intervalos de valores do preço concreto usinado 2021, o valor pode variar, em média, entre R$320 a R$560 o m³.
Quanto custa o metro da viga baldrame?
$44,25
COLUNA/VIGA/BALDRAME 6F 10MM EST 4,2MM 6,00 MTs *METRO $44,25.
Quanto custa uma barra de ferro 3 8 12m?
à vista R$ 63,00 total R$ 63,00.
Qual o valor de uma coluna de ferro?
Meios de Pagamento
1 x R$ 119,90 (sem juros) | 2 x R$ 59,95 (sem juros) | 3 x R$ 39,97 (sem juros) |
---|---|---|
4 x R$ 29,98 (sem juros) | 5 x R$ 23,98 (sem juros) | 6 x R$ 19,98 (sem juros) |
7 x R$ 17,13 (sem juros) | 8 x R$ 14,99 (sem juros) | 9 x R$ 13,32 (sem juros) |
10 x R$ 11,99 (sem juros) | 11 x R$ 10,90 (sem juros) | 12 x R$ 9,99 (sem juros) |
Qual o valor da coluna pronta?
Meios de Pagamento
1 x R$ 119,90 (sem juros) | 2 x R$ 59,95 (sem juros) | 3 x R$ 39,97 (sem juros) |
---|---|---|
4 x R$ 29,98 (sem juros) | 5 x R$ 23,98 (sem juros) | 6 x R$ 19,98 (sem juros) |
7 x R$ 17,13 (sem juros) | 8 x R$ 14,99 (sem juros) | 9 x R$ 13,32 (sem juros) |
10 x R$ 11,99 (sem juros) | 11 x R$ 10,90 (sem juros) | 12 x R$ 9,99 (sem juros) |
Quanto tá o quilo da ferragem armada?
Para uma simplificação de cálculo se considerou o valor por Kg de aço, uma média ponderada de R$2,88 para o método tradicional e R$2,85 para o método industrializado (corte e dobra).
Qual o valor do quilo do ferro?
SUCATA GERAL DE FERRO – PREÇO POR QUILO R$ 0,95 – PESO TOTAL: 64.700 KG.
Quanto custa uma treliça de 3 m?
Cartões de crédito
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$32,90 sem juros | R$32,90 |
2 x | de R$17,56 | R$35,12 |
3 x | de R$11,89 | R$35,68 |
4 x | de R$9,07 | R$36,27 |
Comentários