Quantos km faz uma Grand Cherokee com 1 litro de gasolina?
Tabela das Versões Jeep Grand Cherokee
Versão | Ano | Estrada |
---|---|---|
Grand Cherokee Limited 3.6 V6 | 2017 | 7,7 km/L |
Grand Cherokee 75 Anos 3.6 V6 | 2016 | 7,7 km/L |
Grand Cherokee Limited 3.6 V6 | 2015 | 7,7 km/L |
Grand Cherokee Limited 3.0 V6 Turbodiesel | 2015 | 11,9 km/L |
Qual o consumo do Jeep Grand Cherokee 3.6 V6?
Ficha técnica Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 Laredo 4WD 2020
Motorização | 3.6 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 5,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 7,7 | N/D |
Câmbio | automática com modo manual de 8 marchas | |
Tração | 4×4 |
Qual o consumo da Grand Cherokee a diesel?
Ficha técnica Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 CRD Limited 4WD 2020
Motorização | 3.0 | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | 8,2 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 10,8 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 15,4 | N/D |
Câmbio | automática com modo manual de 8 marchas |
Qual o consumo da Grand Cherokee 2011?
Ficha técnica Jeep Cherokee Limited 3.7 V6 4WD 2011
Motorização | 3.7 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 193 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 10,7 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 5,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 11,2 | N/D |
Quanto uma Cherokee faz por litro?
Tabela das Versões Jeep Cherokee
Versão | Ano | Estrada |
---|---|---|
Cherokee Trailhawk 3.2 V6 | 2015 | 9,4 km/L |
Cherokee Limited 3.2 V6 | 2015 | 9,4 km/L |
Cherokee Limited 3.2 V6 | 2014 | 9,4 km/L |
Cherokee Limited 3.7 V6 | 2012 | 8 km/L |
Qual o consumo da Grand Cherokee 2012?
Ficha técnica Jeep Grand Cherokee Limited 3.6 (aut) 2012
Motorização | 3.6 | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 6,2 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 11,4 | N/D |
Câmbio | automática com modo manual de 5 marchas |
Qual o consumo da Grand Cherokee diesel 2015?
Veja quantos quilômetros por litro a versão Grand Cherokee Limited 3.0 V6 Turbodiesel na estrada faz: 11,9 km/L.
Quantos km por litro faz uma Cherokee V8?
6,9 km
Estrada / Rodovia Veja quantos quilômetros por litro a versão Grand Cherokee Limited 5.2 V8 na estrada faz: 6,9 km/L.
Qual o consumo da Cherokee 4.7 V8?
Ficha técnica Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 2009
Motorização | 4.7 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 205 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 8,9 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 5,2 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 9,2 | N/D |
Qual o consumo do Jeep Cherokee 37 2012?
Ficha técnica Jeep Cherokee Sport 3.7 V6 4WD 2012
Motorização | 3.7 | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | 10,7 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 5,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 11,2 | N/D |
Câmbio | automática de 4 marchas |
Qual o preço do Jeep Cherokee 2012?
R$ 69.900,00preço à vista.
Quanto custa um Grand Cherokee 2015?
R$ 125.990,00preço à vista.
Qual o valor da Cherokee 2015?
R$ 99.900,00preço à vista.
Qual é o motor da Cherokee V8?
No quesito motorização, o Cherokee vinha com três opções: V6 com 4,25 litros e duas versões com motores V8 – uma com motor 5.9 litros e outra com 6.6 litros – sempre acompanhados do câmbio automático.
Comentários