Quanto custa um Gol G5 2010?
R$ 21.900,00preço à vista.
Qual o valor do Gol G5 2011?
R$ 21.990,00preço à vista.
Qual o valor de um Gol G5 2012?
R$ 25.900,00preço à vista.
Qual o valor do Gol G5 2013?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o preço do Gol g5 2010 básico?
Preço iCarros R$ 25.680.
Quanto custa um gol 2010 4 portas?
Preço iCarros R$ 20.017.
Qual o valor do Gol G5 2011 na Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 26.010.
Qual o valor da tabela FIPE do Gol G5 2011?
3 versões encontradas de Volkswagen Gol G5 2011:
Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
---|---|---|
005309-0 | Gol I MOTION 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 30.402,00 |
005277-9 | Gol (novo) 1.6 Power/Highi T.Flex 8v 4P | R$ 32.205,00 |
005310-4 | Gol 1.6 I MOTI.Power/Highli T.Flex 8V 4p | R$ 32.352,00 |
Qual o valor do gol 2012 4 portas?
Versões do “Gol 2012”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005317-1 | R$ 25.248 |
Gol I-Motion 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005309-0 | R$ 31.260 |
Gol I-Motion Power 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005310-4 | R$ 33.522 |
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 25.550 |
Qual o valor do gol 2012 na Tabela Fipe?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 25.248 | 005317-1 |
1.6 (G5) (Flex) | R$ 33.118 | 005277-9 |
1.0 (G5) (Flex) | R$ 26.739 | 005275-2 |
Rallye I-Motion 1.6 VHT (G5) (Flex) | R$ 36.432 | 005324-4 |
Quanto custa um Gol 1.0 2013 completo?
R$ 31.900,00preço à vista.
Qual o valor do Gol 1.0 2013 na Tabela FIPE?
Versões do “Gol 2013”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos) | 005341-4 | R$ 29.415 |
Gol 1.6 Mi I-Motion Total Flex 8V 3p | 005350-3 | R$ 35.248 |
Gol 1.6 Mi Rallye I-Motion Total Flex 8V 4p | 005324-4 | R$ 39.118 |
Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 005210-8 | R$ 38.520 |
Qual o valor do Gol 2010 1.0 4 portas?
Preço iCarros R$ 20.017.
Quantos km faz o Gol g5 1.0 por litro 2010?
Volkswagen Gol 1.0 Consumo de 7,4 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada com etanol; Consumo de 10,8 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada com gasolina.
Comentários