Quantos km o Cerato 2012 faz por litro?
Ficha técnica Kia Cerato EX 1.6 16V E. 221 2012
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 12,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 19,9 | N/D |
Câmbio | manual de 6 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual o consumo do Kia Cerato 2012 automático?
Veja quantos quilômetros por litro a versão Cerato 1.6 na estrada faz: 12,7 km/L.
Quantos km o Cerato faz por litro de gasolina?
12,6 km
Estrada / Rodovia Veja quantos quilômetros por litro a versão Cerato 1.6 na estrada faz: 12,6 km/L.
Quantos km o Kia Cerato 2011 faz por litro?
Ficha técnica Kia Cerato EX 1.6 16V 2011
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 12,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 19,9 | N/D |
Quantos litros tanque Cerato 2012?
Ficha técnica Kia Cerato SX 1.6 16V E. 233 2012
Altura (mm) | 1.460 |
---|---|
Peso (Kg) | 1.223 |
Tanque (L) | 52 |
Entre-eixos (mm) | 2.650 |
Porta-Malas (L) | 415 |
Quantos litros tem a reserva do Cerato 2012?
8 litros
A quantidade da reserva depende do modelo do carro, mas geralmente fica entre 5 e 8 litros.
Quantos km por litro faz o Cerato 1.6 automático?
Ficha técnica Kia Cerato SX 1.6 16V E. 284(aut) 2013
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 9,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 12,3 | N/D |
Câmbio | automática com modo manual de 6 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual o consumo do Cerato 2010 automático?
Ficha técnica Kia Cerato EX 1.6 16V 2010
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 12,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 19,9 | N/D |
Quantos km faz Cerato?
Tabela das Versões Kia Cerato
Versão | Ano | Estrada |
---|---|---|
Cerato 1.6 AT | 2017 | 9,1 km/L (A) 12,4 km/L (G) |
Cerato 1.6 AT | 2016 | 9,1 km/L (A) 12,4 km/L (G) |
Cerato 1.6 AT | 2014 | 9,1 km/L (A) 12,4 km/L (G) |
Cerato 1.6 | 2014 | 9,3 km/L (A) 14 km/L (G) |
Qual o consumo do Cerato 2014?
Ficha técnica Kia Cerato SX 1.6 16V E. 294 (Aut) 2014
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 180 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 13,5 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 6,6 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 9,1 | N/D |
Quanto custa manter um Cerato 2011?
No Brasil isso se manifesta na forma de elevado custo de manutenção, com revisões caras, sobretudo a partir dos 20.000 KM, com preço na faixa de R$ 700 reais, chegando até R$ 1.200 para a revisão de 60.000KM.
Quanto vale um Kia Cerato 2011?
R$ 30.900,00preço à vista.
Quantos litros de gasolina cabe no Cerato?
Possui capacidade do tanque de combustivel de 52 litros, o tipo de combustivel é Gasolina.
Quantos litros tem o tanque do Cerato 2012?
Ficha técnica Kia Cerato SX 1.6 16V E. 233 2012
Altura (mm) | 1.460 |
---|---|
Peso (Kg) | 1.223 |
Tanque (L) | 52 |
Entre-eixos (mm) | 2.650 |
Porta-Malas (L) | 415 |
Comentários