Qual valor de vigas de concreto?
O custo total da nossa viga de concreto armado, considerando apenas materiais, fica em torno de R$87,41. Já o custo total incluindo mão de obra é de R$346,83, sendo assim, para encontrarmos o custo da viga por metro basta dividir seu custo (R$346,83) pela sua dimensão (3,15m), que será igual a R$110,10 por metro.
Quanto que custa o metro da viga?
Preço válido por metro, portando ao inserir o item, coloque o total em metros, por exemplo, se quiser 05 vigas de 6 metros, preencha o campo com 30 metros, se quiser 03 vigas de 3 metros, preencha o campo com 9 metros….
vezes | parcela | total |
---|---|---|
2× | R$ 15,36 | R$ 30,72 |
3× | R$ 10,48 | R$ 31,44 |
4× | R$ 8,04 | R$ 32,16 |
5× | R$ 6,55 | R$ 32,75 |
Quantos metros pode ter uma viga de concreto?
12 metros
O vão máximo recomendado para vigas de concreto armado é de 12 metros. Acima disso, passa a ser uma estrutura muito pouco econômica e existem outras soluções melhores. Em contrapartida, o vão mínimo recomendado é de 3 metros.
Quanto custa o metro de coluna de concreto?
Em média, o valor do metro quadrado para esse tipo de serviço gira em torno de R$ 200 e R$ 600. Isso porque outros fatores também são levados em consideração.
Qual o valor da viga pronta?
Meios de Pagamento
1 x R$ 119,90 (sem juros) | 2 x R$ 59,95 (sem juros) | 3 x R$ 39,97 (sem juros) |
---|---|---|
4 x R$ 29,98 (sem juros) | 5 x R$ 23,98 (sem juros) | 6 x R$ 19,98 (sem juros) |
7 x R$ 17,13 (sem juros) | 8 x R$ 14,99 (sem juros) | 9 x R$ 13,32 (sem juros) |
10 x R$ 11,99 (sem juros) | 11 x R$ 10,90 (sem juros) | 12 x R$ 9,99 (sem juros) |
Quanto custa uma viga de 4m?
Varejo
Parcela | Valor Parcela | Total |
---|---|---|
1x/à vista | R$84,90 | |
2x | R$43,30 | R$86,60 |
3x | R$29,15 | R$87,45 |
4x | R$22,08 | R$88,30 |
Qual o valor do metro da viga 16?
Preço válido por metro, portando ao inserir o item, coloque o total em metros, por exemplo, se quiser 05 vigas de 6 metros, preencha o campo com 30 metros, se quiser 03 vigas de 3 metros, preencha o campo com 9 metros….
vezes | parcela | total |
---|---|---|
2× | R$ 23,04 | R$ 46,08 |
3× | R$ 15,72 | R$ 47,16 |
4× | R$ 12,06 | R$ 48,24 |
5× | R$ 9,82 | R$ 49,10 |
Quanto custa uma viga para porta?
Viga de Porta e Janela – Ponto do Concreto. Por: R$ 7,00 FRETE GRÁTIS!
Qual a dimensão mínima de uma viga?
Vigas. A vigas possuem largura mínima de 12 cm, 15 cm se forem consideradas vigas-parede. Porém é possível reduzir esses valores para 10 cm em casos bem específicos.
Quanto suporta uma viga I de 6 polegadas?
Especificações Técnicas +
Bitola | Peso | EIXO X |
---|---|---|
12,65 | 266,00 | |
5” | 14,88 | 511,00 |
18,24 | 570,00 | |
6” | 18,60 | 919,00 |
Quanto custa uma coluna de concreto pronta?
Meios de Pagamento
1 x R$ 119,90 (sem juros) | 2 x R$ 59,95 (sem juros) | 3 x R$ 39,97 (sem juros) |
---|---|---|
4 x R$ 29,98 (sem juros) | 5 x R$ 23,98 (sem juros) | 6 x R$ 19,98 (sem juros) |
7 x R$ 17,13 (sem juros) | 8 x R$ 14,99 (sem juros) | 9 x R$ 13,32 (sem juros) |
10 x R$ 11,99 (sem juros) | 11 x R$ 10,90 (sem juros) | 12 x R$ 9,99 (sem juros) |
Quanto custa 1 pilar?
Alvenaria em torno de 30 reais o m2. Pilares em torno de 60 reais o Metro Linear. Sapata 70×70 em torno de 300,00 cada.
Quanto custa uma viga de coluna?
Ferragens armada coluna e viga ferro de 1/2 r$ 11,50 o metro.
Quanto custa coluna pronta 3 8?
Meios de Pagamento
1 x R$ 251,90 (sem juros) | 2 x R$ 125,95 (sem juros) | 3 x R$ 83,97 (sem juros) |
---|---|---|
4 x R$ 62,98 (sem juros) | 5 x R$ 50,38 (sem juros) | 6 x R$ 41,98 (sem juros) |
7 x R$ 35,99 (sem juros) | 8 x R$ 31,49 (sem juros) | 9 x R$ 27,99 (sem juros) |
10 x R$ 25,19 (sem juros) | 11 x R$ 22,90 (sem juros) | 12 x R$ 20,99 (sem juros) |
Comentários