Qual o preço do Ecosport 2015?
R$ 53.900,00preço à vista.
Qual o valor de uma Ecosport 2010?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2010
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Ecosport XLS 1.6 (Flex) | R$ 35.681 | 003269-7 |
Ecosport XLT 1.6 (Flex) | R$ 37.132 | 003270-0 |
Ecosport 4WD 2.0 16V (Flex) | R$ 38.745 | 003285-9 |
Ecosport XLT 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 38.685 | 003320-0 |
Qual o valor de uma Ecosport 2008?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Ecosport XL 1.6 (Flex) | R$ 30.341 | 003268-9 |
Ecosport XLS 1.6 (Flex) | R$ 31.510 | 003269-7 |
Ecosport XLT 1.6 (Flex) | R$ 33.013 | 003270-0 |
Ecosport XLT 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 33.914 | 003320-0 |
Qual o valor do Ecosport 2012?
R$ 39.900,00preço à vista.
Qual o valor de uma Ecosport 2013?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2013
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Ecosport S 1.6 16V (Flex) | R$ 51.087 | 003365-0 |
Ecosport SE 1.6 16V (Flex) | R$ 51.201 | 003366-9 |
Ecosport Titanium 1.6 16V (Flex) | R$ 54.158 | 003368-5 |
Ecosport Freestyle 2.0 16V (Flex) | R$ 52.466 | 003369-3 |
Qual é o valor do Ecosport 2013?
R$ 41.900,00preço à vista.
Qual o valor de uma EcoSport 2007?
R$ 25.990,00preço à vista.
Qual é a média da EcoSport 2010?
Estrada / Rodovia Veja quantos quilômetros por litro a versão Ecosport XLS 1.6 na estrada faz: 7,3 km/L (A), 10,3 km/L (G).
Qual o consumo da Ecosport 2008?
Ficha técnica Ford Ecosport XLT Freestyle 2.0 (Flex) 2008
Motorização | 2.0 16V Flex | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 10,7 | 7 |
Consumo estrada (km/l) | 14 | 9,2 |
Câmbio | Manual de cinco marchas | |
Tração | Dianteira |
Qual o valor de uma Ecosport 2006?
R$ 21.550,00preço à vista.
Qual o valor da Ecosport 2012 automática?
Preço iCarros R$ 43.318.
Qual a média de consumo da Ecosport 1.6 2012?
7 km/l
O consumo do EcoSport 2012 era muito ruim, um dos piores já registrados em carros comuns modernos. Com etanol, o SUV compacto fazia muito pouco na cidade, piorando ainda mais na estrada, com o 1.6 pouco passando de 7 km/l. Na cidade, o mesmo ainda conseguia fazer melhor que 6 km/l.
Qual a média de consumo da Ecosport 1.6 2013?
8,2 km
Estrada / Rodovia Veja quantos quilômetros por litro a versão Ecosport Freestyle 1.6 na estrada faz: 8,2 km/L (A), 11,8 km/L (G).
Qual a tabela FIPE do Ecosport 2013?
Versões do “Ecosport 2013”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
EcoSport SE 1.6 16V Flex 5p | 003366-9 | R$ 51.201 |
EcoSport SE 2.0 16V Flex 5p Automático | 003373-1 | R$ 52.852 |
EcoSport Titanium 1.6 16V Flex 5p | 003368-5 | R$ 54.158 |
EcoSport Titanium 2.0 16V Flex 5p | 003370-7 | R$ 52.524 |
Comentários