Qual é o preço do Renault Clio?
Detalhes da Versão
Preço | R$ 35.115,02 |
---|---|
Entre Eixos | 2,472 m |
Altura | 1,417 m |
Peso | 913 kg |
Tanque | 50 litros |
Qual a Fipe do Clio 2006?
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2006
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Renault Clio Hatch. Authentique 1.6 16V (flex) | R$ 14.182 | 025109-7 |
Renault Clio Hatch. Dynamique Hi-Power 1.0 16V | R$ 12.854 | 025090-2 |
Renault Clio Hatch. Privilége 1.0 16V (flex) | R$ 16.394 | 025115-1 |
Renault Clio Hatch. Privilége 1.6 16V (flex) | R$ 16.442 | 025100-3 |
Qual o valor do Clio 2014 completo?
Preço FIPE R$ 26.953.
Qual o valor do Clio 2011 na Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 20.277
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual é o valor do Renault Clio 2017?
R$ 36.900,00 a vista ou financiado.
Qual é o valor do Renault Clio 2010?
Preço FIPE R$ 19.024.
Qual o valor de um Clio 2005 completo?
Preço FIPE R$ 10.588.
Qual a Fipe do Clio 2008?
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Renault Clio Hatch. Expression 1.6 16V (flex) | Não disponível | 025095-3 |
Renault Clio Hatch. Authentique 1.0 8V 4p | R$ 13.908 | 025026-0 |
Renault Clio Hatch. Authentique 1.6 16V (flex) 4p | R$ 18.036 | 025099-6 |
Renault Clio Hatch. Authentique 1.0 16V (flex) | R$ 15.404 | 025111-9 |
Qual o valor de um Clio 2012?
Preço FIPE R$ 21.964
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual a tabela FIPE do Renault Clio 2015?
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2015
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Renault Clio Authentique 1.0 16V (Flex) 4p | Não disponível | 025112-7 |
Renault Clio Authentique 1.0 16V (Flex) 2p | R$ 25.681 | 025082-1 |
Renault Clio Hatch. RN 1.0 16V | R$ 31.097 | 025054-6 |
Qual o valor de um Clio 2015?
Preço iCarros R$ 33.212.
Qual é o valor do Renault Clio 2016?
Preço FIPE R$ 34.150.
Qual o valor do Renault Clio 2012?
Preço FIPE R$ 22.220.
Qual o valor de um Renault Clio 2016?
Preço FIPE R$ 34.150.
Qual o valor do carro Clio 2016?
Preço FIPE R$ 34.150.
Qual a tabela FIPE do Clio 2015?
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2015
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Renault Clio Authentique 1.0 16V (Flex) 2p | R$ 25.681 | 025082-1 |
Renault Clio Authentique 1.0 16V (Flex) 4p | Não disponível | 025112-7 |
Renault Clio Hatch. RN 1.0 16V | R$ 31.097 | 025054-6 |
Qual a tabela FIPE do Renault Clio 2010?
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2010
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Renault Clio Hatch. Campus 1.0 16V (flex) 4p | R$ 19.024 | 025151-8 |
Renault Clio Hatch. Campus Internet 1.0 16V (flex) 4p | R$ 16.974 | 025150-0 |
Renault Clio Hatch. Campus 1.0 16V (flex) 2p | R$ 16.974 | 025150-0 |
Qual o valor de um Clio 2013?
Preço FIPE R$ 26.524
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Comentários