Quanto vale 1 dólar em 1900?
Data | Taxa de câmbio – R$ / US$ – comercial – venda – média |
---|---|
1897 | 2,0000E-15 |
1898 | 2,3273E-15 |
1899 | 2,5091E-15 |
1900 | 2,4000E-15 |
Quanto valia 1 dólar em 1890?
Quanto valia 1 dólar em 1890?
1890 | € 29.37 | |
---|---|---|
1890 | CC | € 40.62 |
1890 | O | € 25.45 |
1890 | S | € 25.40 |
Quanto era 1 dólar em 2000?
Dólar
Ano/Mês | Jan | Jul |
---|---|---|
2002 | 2,3705 | 2,8455 |
2001 | 1,9475 | 2,5538 |
2000 | 1,7997 | 1,8106 |
1999 | 1,4659 | 1,8281 |
Quanto vale 1 dólar em 1985?
Índices de Correção
DÓLAR COMERCIAL | ||
---|---|---|
ANO | JAN. | DEZ. |
1984 | 1.080,00 | 3.184,00 |
1985 | 3.585,00 | 10.490,00 |
1986 | 12.155,00 | 14,94 |
Qual era o valor do dólar em 1993?
DATA | COMPRA | VENDA |
---|---|---|
01/06/1993 | 42.239,45 | 42.239,65 |
02/06/1993 | 42.786,2 | 42.786,3 |
03/06/1993 | 43.339,8 | 43.340,0 |
04/06/1993 | 43.900,5 | 43.900,7 |
Quanto era o dólar em 2019?
R$ 4,0098
No último pregão do ano, nesta segunda-feira (30), o dólar comercial fechou em queda de 1%, cotado a R$ 4,0098. Com isso, a moeda norte-americana terminou 2019 com uma alta de 3,5%, em um ano de fortes turbulências no mercado de câmbio, que chegou a registrar uma desvalorização do real de quase 10%.
Quanto era um dólar em 1980?
1970 a 2025
A/M | JAN | MAR |
---|---|---|
1978 | 16,250 | 16,630 |
1979 | 21,260 | 22,720 |
1980 | 43,890 | 46,800 |
1981 | 67,130 | 73,380 |
Quanto valia um real em 2001?
VALOR DA MOEDA BRASILEIRA REAL R$ – Quanto vale o Real?
VIGÊNCIA | VALOR MENSAL | VALOR DIÁRIO |
---|---|---|
01.05.2004 | R$ 260,00 | R$ 8,67 |
01.04.2003 | R$ 240,00 | R$ 8,00 |
01.04.2002 | R$ 200,00 | R$ 6,67 |
01.04.2001 | R$ 180,00 | R$ 6,00 |
•12 de jul. de 2015
Quanto valia 1 real em 1999?
Com isto, o Real desvaloriza-se rapidamente, atingindo R$1,9824 em 28 de janeiro, bem como atinge um pico de R$2,1647 em 3 de março de 1999.
Quanto valia um dólar em 1980?
1970 a 2025
A/M | JAN | AGO |
---|---|---|
1980 | 43,890 | 54,805 |
1981 | 67,130 | 99,110 |
1982 | 129,97 | 189,90 |
1983 | 260,99 | 641,02 |
Quando o dólar foi 2 reais?
A tão sonhada Disney foi ficando cada vez mais longe do brasileiro com o passar dos anos. A última vez em que o dólar foi negociado a R$ 2 aconteceu em abril de 2013.
Qual era o valor do dólar em 1994?
Quando o real nasceu, em 1994, a cotação do dólar foi a R$ 0,93. Abaixo de R$ 1.
Quanto valia 100 reais em 1994?
E se você quisesse encher o carrinho do supermercado hoje com o que uma cédula de R$ 100 compraria em 1994, você precisaria desembolsar o equivalente a R$ 624,88 ou, arrendondando as contas, R$ 625.
Qual o valor do dólar em Dezembro de 2019?
No mercado à vista, o dólar subiu 0,15%, a R$ 4,1912 na venda. É o nível mais alto para um encerramento de sessão deste 4 de dezembro de 2019 (R$ 4,2023 na venda).
Comentários