Qual o valor de um Astra 2013?
29900.00. Uberlândia/mg…
Qual o preço do Astra 2012?
R$ 82.151,00
R$ 82.151,00.
Qual o valor do Astra 2011 completo?
R$ 32.900,00preço à vista.
Qual o preço do Astra 2007 completo?
R$ 25.500,00preço à vista.
Qual foi o último ano de fabricação do Astra?
2011
O último ano de produção do Chevrolet Astra, 2011, é uma boa dica de compra de carro usado – desde que em bom estado de manutenção, obviamente.
Qual o valor de um Astra 2014?
32900.00. Curitiba/pr… Chevrolet astra 2.0 mpfi advantage 8v flex 4p manual. Prata.
Qual o valor do Astra Sedan 2011?
R$ 31.990,00preço à vista.
Qual a média de consumo do Astra 2011?
Ficha técnica Chevrolet Astra Hatch Advantage 2.0 (Flex) 2011
Motorização | 2.0 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 200 | 195 |
Tempo 0-100 (s) | 9,8 | 9,8 |
Consumo cidade (km/l) | 7,5 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 11 | N/D |
Quantos quilômetros o Astra 2011 faz com 1 l de gasolina?
Veja quantos quilômetros por litro a versão Astra Advantage 2.0 8V na estrada faz: 7,8 km/L (A), 11,6 km/L (G).
Quanto vale um Astra 2010 modelo 2011?
Preço iCarros R$ 34.320.
Qual o valor de um Astra 2007 duas portas?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Astra Hatch 2007
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Advantage 2.0 (Flex) | R$ 23.594 | 004312-5 |
SS 2.0 (Flex) | R$ 29.209 | 004195-5 |
Elegance 2.0 (Flex) (Aut) | R$ 29.200 | 004256-0 |
Elite 2.0 (Flex) (Aut) | R$ 30.521 | 004310-9 |
Qual a tabela de preço do Astra 2007?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Astra Hatch 2007
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Elegance 2.0 (Flex) | R$ 25.322 | 004255-2 |
Advantage 2.0 (Flex) | R$ 23.594 | 004312-5 |
SS 2.0 (Flex) | R$ 29.209 | 004195-5 |
Elegance 2.0 (Flex) (Aut) | R$ 29.200 | 004256-0 |
Qual o preço do Astra 2020?
R$ 33.990,00preço à vista.
Quanto custa um Astra 2002?
Versões do “Astra 2002”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Astra 2.0/ CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 3p | 004169-6 | R$ 16.921 |
Astra 2.0/ CD/ Sunny/ GLS 2.0 8V 3p | 004082-7 | R$ 15.563 |
Astra S.Sport 2.0 F.Pow. 5p/Sport 2.0 3p | 004195-5 | R$ 15.804 |
Astra Sedan 1.8 MPFI 8V 4p (taxi) | 004216-1 | R$ 14.056 |
Comentários