Quanto custa um Gol Geração 5 usado?
R$ 12.888,00preço à vista.
Qual o valor do Gol G5 hoje?
R$ 29.680,00preço à vista.
Qual o valor de um Gol G5 2010 completo?
R$ 20.990,00preço à vista.
Qual o valor do Gol G5 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Power 1.6 (G5) (Flex) | Não disponível | 005277-9 |
1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.307 | 005227-2 |
City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.307 | 005227-2 |
City 1.6 (G4) (Flex) | R$ 16.666 | 005229-9 |
Qual o valor do Gol G5 2009 completo?
R$ 21.200,00preço à vista.
Qual o valor do Gol G5 2015?
R$ 32.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Gol G5 2011?
R$ 21.990,00preço à vista.
Qual o valor do Gol 2010 1.6 completo?
R$ 30.990,00preço à vista.
Qual o valor do gol 2010 na Tabela Fipe?
Versões do “Gol 2010”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005227-2 | R$ 20.276 |
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005228-0 | R$ 23.066 |
Gol I-Motion 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005309-0 | R$ 25.431 |
Gol I-Motion Power 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005310-4 | R$ 28.743 |
Qual o valor do Gol G5 na tabela Fipe?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G5 varia de R$ 25.542 até R$ 53.950, dependendo do ano e versão.
Qual o valor do Gol G5 2008 2009 completo?
R$ 21.200,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do gol 2009 completo?
Versões do “Gol 2009”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005275-2 | R$ 22.974 |
Gol (novo) 1.6 Mi Power Total Flex 8v 4p | 005277-9 | R$ 26.131 |
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005276-0 | R$ 24.506 |
Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005190-0 | R$ 26.490 |
Qual o valor da tabela FIPE do gol 2009?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2009
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 26.539 | 005216-7 |
Rallye 1.6 (G4) (Flex) | R$ 27.870 | 005210-8 |
Trend 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.680 | 005190-0 |
1.0 (G4) (Flex) 4p | R$ 17.075 | 005227-2 |
Quanto custa um Gol 2015 usado?
R$ 31.900,00preço à vista.
Comentários