Quanto custa um Honda Civic 2008?
Versões do “Civic 2008”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Automático 4p | 014050-3 | R$ 42.652 |
Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Automático 4p | 014049-0 | R$ 42.515 |
Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mecânico 4p | 014048-1 | R$ 39.559 |
Civic Sedan Si 2.0 16V 192cv 4p | 014052-0 | R$ 58.711 |
Quanto custa um Honda Civic 2010 usado?
R$ 49.799,00preço à vista.
Qual o valor do Honda Civic 2010 completo automático?
Preço iCarros R$ 48.722.
Quanto que tá o Civic 2010?
R$ 47.990,00preço à vista.
Qual o valor do Honda Civic 2008 na Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 39.559.
Quanto custa um Honda Civic 2008 LXS?
R$ 42.990,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Honda Civic 2010?
Versões do “Civic 2010”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Civic Sedan LXL/ LXL SE 1.8 Flex 16V Mecânico | 014064-3 | R$ 45.164 |
Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Automático 4p | 014049-0 | R$ 47.174 |
Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mecânico 4p | 014048-1 | R$ 45.056 |
Civic Sedan Si 2.0 16V 192cv 4p | 014052-0 | R$ 67.336 |
Qual o preço do Honda Civic 2009?
R$ 45.900,00preço à vista.
Qual o valor do Honda Civic 2009 2010 automático?
Preço iCarros R$ 46.370.
Qual o valor do Honda Civic 2008 automático?
Preço iCarros R$ 43.251.
Qual o preço do Honda Civic 2007?
Versões do “Civic 2007”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Automático 4p | 014050-3 | R$ 40.965 |
Civic Sedan LX 1.8 Automático 4p (sem acesso especial deficiente) | 014051-1 | R$ 40.762 |
Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Automático 4p | 014049-0 | R$ 40.856 |
Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mecânico 4p | 014048-1 | R$ 36.870 |
Qual o valor do Honda Civic 2007?
R$ 34.900,00preço à vista.
Qual o preço do Honda Civic 2008 flex?
R$ 42.900,00preço à vista.
Qual o valor do Honda Civic 2008 completo automático?
Preço iCarros R$ 43.114.
Comentários