Quanto custa um Idea 2010?
R$ 22.500,00preço à vista.
Qual é o preço do Idea 2021?
Detalhes da Versão
Preço | R$42.486,00 |
---|---|
Câmbio | manual sequencial com modo automático de 5 marchas |
Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Comprimento | 4,207 m |
Largura | 1,753 m |
Quanto custa um Fiat Idea 2018?
R$ 25.699,00
R$ 25.699,00.
Qual o valor do IDEA 2013?
R$ 33.498,00.
Qual a Fipe do IDEA 2010?
R$ 27.036
Preço FIPE R$ 27.036.
Qual o consumo do Idea 1.4 2010?
Ficha técnica Fiat Idea ELX 1.4 (Flex) 2010
Motorização | 1.4 | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | 14,6 | 14,6 |
Consumo cidade (km/l) | 8,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 12,2 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas |
Quando o Fiat Idea saiu de linha?
A Fiat Idea é uma minivan que foi fabricada aqui entre 2005 e 2016, utilizando a plataforma comum do Punto.
Qual a tabela FIPE do Idea?
Tabela Fipe Fiat Idea
- 2016. Preços de R$41,053 a R$47,794.
- 2015. Preços de R$37,817 a R$42,525.
- 2014. Preços de R$34,783 a R$39,226.
- 2013. Preços de R$31,561 a R$35,632.
- 2012. Preços de R$30,078 a R$34,118.
- 2011. Preços de R$27,615 a R$31,875.
- 2010. Preços de R$24,883 a R$27,824.
- 2009. Preços de R$22,731 a R$26,763.
Quanto custa um Idea 2017?
R$ 32.900,00preço à vista.
Quanto custa um Fiat Idea 2019?
R$29990
Carro usado FIAT IDEA 1.4 MPI ATTRACTIVE 8V FLEX 4P MANUAL a partir de: R$29990 | Karvi.
Qual o valor do IDEA 2012?
Preços do Idea 2012:
Versão | Preço | Reajuste |
---|---|---|
2012 IDEA ATTRACTIVE 1.4 FLEX 4P | R$ 44.190 | 0,48% – R$ 210 |
2012 IDEA ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P | R$ 46.840 | 0,49% – R$ 230 |
2012 IDEA ESSENCE DUAL 1.6 16V FLEX 4P | R$ 48.960 | 0,49% – R$ 240 |
2012 IDEA SPORTING 1.8 16V FLEX 4P | R$ 55.550 | 0,49% – R$ 270 |
Quanto custa um ideia 2014?
R$ 38.900,00preço à vista.
Qual o valor do IDEA 2008?
R$ 26.900,00preço à vista.
Quantos km o Idea 1.4 faz com 1 l de gasolina?
Estrada / Rodovia Veja quantos quilômetros por litro a versão Idea ELX 1.4 8V na estrada faz: 7,3 km/L (A), 10,5 km/L (G).
Comentários