Quanto custa uma Ecosport XLT?
R$ 25.990,00preço à vista.
Qual o valor do Ecosport 2008 completa?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o valor do Ecosport zero hoje?
Versões do “Ecosport Zero KM”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
EcoSport FreeStyle 1.5 12V Flex 5p Mecânico | 003439-8 | R$ 88.136 |
EcoSport SE 1.5 12V Flex 5p Automático | 003440-1 | R$ 87.043 |
EcoSport SE 1.5 12V Flex 5p Mecânico | 003441-0 | R$ 83.131 |
EcoSport SE Direct 1.5 Flex 5p Automático (PCD) | 003455-0 | R$ 69.990 |
Qual o valor da Ecosport XLT 16?
R$ 31.990,00preço à vista.
Qual o valor da Ecosport 2008 1.6 Flex?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Ecosport XL 1.6 (Flex) | R$ 30.341 | 003268-9 |
Ecosport XLS 1.6 (Flex) | R$ 31.510 | 003269-7 |
Ecosport XLT 1.6 (Flex) | R$ 33.013 | 003270-0 |
Ecosport XLT 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 33.914 | 003320-0 |
Qual o valor de uma Ecosport 2011?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2011
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Ecosport XLS 1.6 (Flex) | R$ 36.688 | 003269-7 |
Ecosport XLT 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 39.902 | 003320-0 |
Ecosport XLT Freestyle 2.0 (Flex) | R$ 39.230 | 003330-8 |
Ecosport XLT 1.6 (Flex) | R$ 38.180 | 003270-0 |
Qual a média de consumo da Ecosport 1.6 2008?
Cidade / Urbano Veja quantos quilômetros por litro a versão Ecosport XLT 1.6 na cidade faz: 5,7 km/L (A), 8,9 km/L (G).
Qual o preço do Ecosport 2008 Freestyle?
R$ 34.900,00preço à vista.
Qual é o preço do Ecosport 2022?
R$ 69.990
Entretanto, a média de preço que se espera do novo Ford Ecosport 2022 gira em torno de R$ 69.990.
Qual é o preço da Ecosport 2022?
R$ 120.000,00
Entretanto, ao analisarmos os modelos antigos e seus preços no lançamento, podemos fazer uma breve previsão, na qual chegamos ao resultado de que é esperado que o novo Ecosport 2022 chegue ao Brasil custando aproximadamente R$ 120.000,00, sendo um ótimo SUV compacto de entrada.
Qual o consumo da Ecosport 1.6 2011?
De acordo com a montadora, o EcoSport faz 7,6 km/l na cidade abastecido com álcool. Com gasolina, o consumo chega a 11,6 km/l. Na estrada, a relação aumenta para 9,7 km/l (álcool) e 14,5 km/l (gasolina).
Qual o consumo da Ecosport 2008?
Ficha técnica Ford Ecosport XLT Freestyle 2.0 (Flex) 2008
Motorização | 2.0 16V Flex | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 10,7 | 7 |
Consumo estrada (km/l) | 14 | 9,2 |
Câmbio | Manual de cinco marchas | |
Tração | Dianteira |
Qual o valor da Ecosport 2011 Tabela Fipe?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2011
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Ecosport Freestyle 1.6 (Flex) | R$ 37.752 | 003318-9 |
Ecosport XLS 1.6 (Flex) | R$ 36.688 | 003269-7 |
Ecosport XLT 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 39.902 | 003320-0 |
Ecosport XLT Freestyle 2.0 (Flex) | R$ 39.230 | 003330-8 |
Qual é o valor do IPVA da Ecosport 2011?
R$ 573,54
Cálculo do IPVA: 28.677,00 x 0.02 = R$ 573,54 que é o valor que será cobrado no IPVA.
Comentários