Qual o valor de um Celta duas portas?

Qual valor de um Celta 2 portas?

R$ 13.384,00.

Qual o valor do Celta 2 portas 2012?

Preço FIPE R$ 21.815.

Qual o valor do Celta duas portas 2010?

Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2010

Modelo Preço Código Fipe
Life 1.0 VHCE (Flex) 4p R$ 20.264 004320-6
Spirit 1.0 VHCE (Flex) 4p R$ 24.157 004321-4
Spirit 1.0 VHC (Flex) 4p R$ 20.264 004320-6
Spirit 1.0 VHCE (Flex) 2p R$ 20.264 004320-6

Quanto tá valendo o Celta 2010?

Versões do “Celta 2010”

Versão Cod. FIPE Preço
Celta Life/ LS 1.0 MPFI 8V FlexPower 3p 004318-4 R$ 19.087
Celta Life/ LS 1.0 MPFI 8V FlexPower 5p 004319-2 R$ 20.376
Celta Spirit 1.0 MPFI 8V FlexPower 3p 004320-6 R$ 19.377
Celta Spirit/ LT 1.0 MPFI 8V FlexPower 5p 004321-4 R$ 23.813

Quanto custa um Celta 2002 2 portas?

R$ 12.203,00.

Qual o valor do Celta 2011 duas portas?

Preço iCarros R$ 20.599.

Qual a tabela FIPE do Celta 2012 duas portas?

Versões do “Celta 2012”

Versão Cod. FIPE Preço
Celta 1.0/Super/N.Piq.1.0 MPFi VHC 8V 3p 004202-1 R$ 23.976
Celta Life/ LS 1.0 MPFI 8V FlexPower 3p 004318-4 R$ 21.815
Celta Life/ LS 1.0 MPFI 8V FlexPower 5p 004319-2 R$ 24.475
Celta Spirit/ LT 1.0 MPFI 8V FlexPower 5p 004321-4 R$ 27.611

Qual é o preço de um Celta 2012 completo?

R$ 25.900,00preço à vista.

Qual o valor do Celta 2010 2011?

27990.00. Brasília/df… Chevrolet celta 1.0 mpfi vhce spirit 8v flex 4p manual. Prata.

Quanto custa um Celta 2009 duas portas?

Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2009

Modelo Preço Código Fipe
Life 1.0 VHCE (Flex) 4p R$ 19.711 004319-2
Super 1.0 VHC (Flex) 4p R$ 22.915 004317-6
Super 1.0 VHC (Flex) 2p R$ 19.815 004316-8
Life 1.0 VHC (Flex) 4p R$ 18.178 004318-4

Qual o valor do Celta 2010 4 portas completo?

Preço FIPE R$ 20.264.

Qual o preço do Celta 2010 completo 4 portas?

Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2010

Modelo Preço Código Fipe
Life 1.0 VHCE (Flex) 4p R$ 20.264 004320-6
Spirit 1.0 VHCE (Flex) 4p R$ 24.157 004321-4
Life 1.0 VHCE (Flex) 2p R$ 18.914 004318-4
Spirit 1.0 VHCE (Flex) 2p R$ 20.264 004320-6

Quanto vale um Celta 2002 usado?

R$ 12.203,00.

Qual a tabela FIPE do Celta 2002?

Versões do “Celta 2002”

Versão Cod. FIPE Preço
Celta 1.0/Super/N.Piq.1.0 MPFi VHC 8V 3p 004202-1 R$ 13.514